Línea de conservación y abatimiento












Armarios de conservacion de temperatura positiva TN (0 ° C / + 10 ° C) y para almacenamiento a baja temperatura (-18 ° C / + 22 ° C), construcción interna y externa en acero inoxidable
| Modelo | Puertas | Capacidad lt | Bandejas/rejillas | Dim. ext. cm.(LxPxH) |
|---|---|---|---|---|
| TF02NCLGN | 2 | 310 lt | 2 GN 1/1 | 142x70x85/92 |
| TF02NCLPV | 2 | 310 lt | 2 GN 1/1 | 142x70x85/92 |
| TP02NCL | 2 | 440 lt | 8 60x40 | 160x80x85/92 |
| TF03NCLGN | 3 | 460 lt | 3 GN 1/1 | 187x70x85/92 |
| TF03NCLPV | 3 | 460 lt | 3 GN 1/1 | 187x70x85/92 |
| TP03NCL | 3 | 680 lt | 12 60x40 | 215x80x85/92 |
| TF04NCLGN | 4 | 620 lt | 4 GN 1/1 | 232x70x85/92 |
| TF04NCLPV | 4 | 620 lt | 4 GN 1/1 | 232x70x85/92 |
| TP04NCL | 4 | 890 lt | 16 60x40 | 270x80x85/92 |
| TF02NCLBT | 2 | 310 lt | 2 GN 1/1 | 142x71,5x85/92 |
| TF03NCLBT | 3 | 460 lt | 3 GN 1/1 | 187x71,5x85/92 |
| TF04NCLBT | 4 | 630 lt | 4 GN 1/1 | 232x71,5x85/92 |
VISITA NUESTRA TIENDA DE ACCESORIOS ONLINE Y DESCUBRE TODAS LAS NOVEDADES